Descrição
Digitalizador | |
Largura | 28.3 cm |
Profundidade | 1.1 cm |
Altura | 21 cm |
Peso | 800 g |
Cor | Preto |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Tecnologia de conectividade | Com cabo |
Interface | USB 2.0 |
Tecnologia de detecção de movimento | Eletromagnético |
Qtd de botões | 4 |
Resolução de movimento | 2540 lpi |
Exactidão | ± 0.5 mm |
Desempenho | 200 pontos por segundo |
Níveis de pressão | 1024 |
Área activa | 22.32 cm x 12.56 cm |
Características | Sensibilidade à pressão,superfície anti-encandeamento,4 ExpressKeys,com alimentação bus USB,slot de pen,apoio ajustável,VESA 75 mm |
Visor | |
---|---|
Tipo | Monitor LCD |
Dimensão diagonal | 10.1″ |
Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Resolução Nativa | 1920 x 1080 |
Brilho da imagem | 200 cd/m² |
Taxa de contraste da imagem | 1000:1 |
Ângulo de Visualização Horizontal | 170 |
Ângulo de Visualização Vertical | 170 |
Tempo de resposta | 25 ms |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Interfaces | 1 x USB 2.0 |
Diversos | |
---|---|
Acessórios incluidos | Ponta de caneta (5 pçs.),ferramenta para remoção de ponta,Stylus Tether,4 parafusos de montagem VESA,caneta,cabo Y USB,conetor de encaixe USA |
Padrões de Conformidade | AES,RSA;USB 2.0 |
Potência | |
---|---|
Consumo de potência | 5 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 1 Watt |
Software / Requisitos do sistema | |
---|---|
Software incluído | Drivers & Utilities,Wacom sign | pro PDF |
SO necessário | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (32/64 bits),Apple MacOS X 10.11 – 10.13 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.