Descrição
SAMSUNG C27JG50 – Curvo VA 27″. Resolução: 2560×1440. Brilho: 250cd/m2. Tempo de resposta: 4ms. Contraste: 3000:1
Detalhes técnicos | |
Modo ECO | SIM |
Modo Samsung Eye Saver | SIM |
Função Samsung Magic | MagicBright, MagicUpscale |
Monitores | |
Tempo de resposta (típico) | 4 ms |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Dim. ecrã na diagonal | 68,4 cm |
Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Compatibilidade 3D | NÃO |
Tipo de HD | WQHD |
Formato do ecrã | Curvado |
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 68,3 cm (26.9″) |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Luminosidade do ecrã (mín.) | 250 cd/m² |
Curvatura do ecrã | 180 cm |
Tipo de painel | VA |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Conectividade | |
Porta DVI | NÃO |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
DisplayPort | 1 |
Hub USB integrado | NÃO |
Pesos e dimensões | |
Largura do produto | 614,2 mm |
Profundidade da Unidade | 138,9 mm |
Altura da Unidade | 362 mm |
Peso do produto | 3,7 kg |
Largura do conjunto (com suporte) | 614,2 mm |
Profundidade do conjunto (com suporte) | 242,8 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 462,9 mm |
Peso (por suporte) | 4,3 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 46 W |
Consumo de energia (máx) | 48 W |
Consumo de energia anual | 67 kWh |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Voltagem de entrada de AC | 100-240 V |
Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
Classe de eficiência energética | C |
Condições ambientais | |
Temperatura ambiente | 10 – 40 °C |
Gama de humidade relativa | 10 – 80% |
Aprovação regulamentar | |
Aprovações Regulamentares | Windows 10 |
Ergonomia | |
Slot para cabo de segurança | NÃO |
Montagem VESA | 75 x 75 mm |
Ajuste de inclinação | SIM |
Inclinação | -1,5 – 15° |
Limites de ajuste da altura | NÃO |
Suporte VESA | SIM |
Função black eQualizer | SIM |
Visualização no ecrã (OSD) | SIM |
Conteúdo da embalagem | |
Cabos | HDMI |
Guia de iniciação rápida | SIM |
Guia do Utilizador em CD-ROM | SIM |
Suporte incluído | SIM |
Design | |
Cor da caixa | Preto |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Nome cor | Dark Silver |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | NÃO |
AMD FreeSync | NÃO |
Tecnologia livre de cintilação | SIM |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | NÃO |
Built-in câmera | NÃO |
Afinador TV integrado | NÃO |
Embalagem | |
Largura | 672 mm |
Profundidade da caixa | 422 mm |
Altura da caixa | 187 mm |
Peso incl. Embalagem | 6,3 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.