Descrição
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 – 14″- Core i7 10510U – 16 GB RAM – 512 GB SSD – Português | |
Tipo de produto | Ultrabook |
Sistema operacional | Win 10 Pro 64-bit – Inglês / Português |
Processador | Intel Core i7 10ª Geração 10510U / 1.8 GHz (4.9 GHz) / 8 MB Cache |
Memória | 16 GB LPDDR3 (memória fornecida é integrada) |
Armazenamento | 512 GB SSD TCG Opal Encryption |
Drive Óptica | Sem drive óptica |
Visor | 14″luz posterior LED ecrã de toque ThinkPad Privacy Guard 1920 x 1080 / Full HD |
Gráfico | Intel UHD Graphics |
Dispositivo de Entrada | TrackPoint,UltraNav |
Teclado | Português |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Webcam Integrada | Sim |
Rede | NFC,Bluetooth 5.0,802.11ax,Gigabit Ethernet |
Banda Larga sem fios (WWAN) | 4G |
Bateria | 4 células – até 19.5 horas |
Acoplável | Sim |
Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais |
Cor | Tinta preta |
Dimensões (LxPxA) | 32.3 cm x 21.7 cm x 1.54 cm |
Peso | 1.21 kg |
Localização | Idioma:Inglês,Português / região:Portugal |
Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
Ultrabook | |
Sistema operacional | Windows 10 Pro Edição 64-bit – Inglês / Português |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 10ª Geração 10510U / 1.8 GHz |
Velocidade Turbo Máxima | 4.9 GHz |
Número de Núcleos | Quad-Core |
Cache | 8 MB |
Computação de 64 bits | Sim |
Características | Controlador de memória integrado |
Memória | |
---|---|
RAM | 16 GB (memória fornecida é integrada) |
Tecnologia | LPDDR3 SDRAM |
Velocidade | 2133 MHz |
Velocidade Nominal | 2133 MHz |
Armazenamento | |
---|---|
Armazenamento Principal | 512 GB SSD – (M.2 2280) PCIe 3.0 x4 – TCG Opal Encryption – Toshiba |
Visor | |
---|---|
Tipo | 14″ – IPS |
Tecnologia de Luz Posterior de LCD | Luz posterior LED |
Ecrã de toque | Sim (multi-toque 10 pontos) |
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ecrã panorâmico | Sim |
Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
Brilho da imagem | 500 cd/m² |
Tecnologia de Privacidade | ThinkPad Privacy Guard |
Tipo de Bisel | Elevado |
Recursos | Anti-ofuscamento,72% da gama de cores,ecrã tátil capacitivo,ângulo de visualização de 170º |
Áudio &Vídeo | |
---|---|
Processador Gráfico | Intel UHD Graphics |
Câmara | Sim – 720p |
Recursos de Câmera | Câmara IV,privacidade de câmara ThinkShutter |
Som | Quatro altifalantes,microfone em quad array |
Codec | USI 4551-513711-00 |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição,Dolby Atmos |
Entrada | |
---|---|
Tipo | Teclado,TrackPoint,UltraNav |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Aspecto de Teclado | Português |
Características | Resistente a derrame,touchpad multi-toque,touchpad sem botões |
Comunicações | |
---|---|
Sem fios | NFC,Bluetooth 5.0,802.11ax |
Controlador sem fios | Intel Wi-Fi 6 AX 201 |
Interface de rede | Gigabit Ethernet |
Banda Larga sem fios (WWAN) | |
---|---|
Geração | 4G |
Tecnologia | LTE Advanced |
Controlador | FIBOCOM L850-GL – M.2 Card |
Bateria | |
---|---|
Tecnologia | 4 células Lithium Ion |
Capacidade | 51 Wh |
Tempo de Funcionamento | Até 19.5 horas |
Adaptador AC | |
---|---|
Entrada | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Saída | 65 Watt,5 / 9 / 15 / 20 V |
Conexões &Expansão | |
---|---|
Slots | 1 x cartão Nano-SIM (1 gratuito) |
Interfaces | USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2 x USB-C 3.1 Gen 2/Thunderbolt 3/DisplayPort (Power Delivery) HDMI Conector combo de auricular/microfone Conector de extensão Lenovo Ethernet Encaixe LAN (em cabo fornecido) |
Diversos | |
---|---|
Cor | Tinta preta |
Material de Bolsa | Fibra de carbono,liga de magnésio |
Acoplável | Sim |
Segurança | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais |
Características | Senha do administrador,senha do disco rígido,senha de acendimento,RapidCharge,testado MIL-STD-810G |
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Mini ranhura de segurança Kensington |
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C,ThinkPad Ethernet Extension Cable Gen 2 |
Padrões de Conformidade | RoHS |
Localização | Idioma:Inglês,Português / região:Portugal |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (LxPxA) | 32.3 cm x 21.7 cm x 1.54 cm |
Peso | 1.21 kg |
Padrões Ambientais | |
---|---|
Compatível com EPEAT | EPEAT Gold |
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.