Descrição
Sistema operacional | Windows 11 Pro |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 12ª Geração 12700H / 2.3 GHz |
Velocidade Turbo Máxima | 4.7 GHz |
Número de Núcleos | 14 núcleos |
Cache | 24 MB |
Características | Intel Smart Cache,Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Memória | |
---|---|
RAM | 16 GB (2 x 8 GB) |
RAM Max suportada | 64 GB |
Tecnologia | DDR5 SDRAM |
Velocidade | 4800 MHz |
Velocidade Nominal | 4800 MHz |
Factor de forma | SO DIMM 262-pinos |
Qtd Slots | 2 |
Slots Vazios | 0 |
Armazenamento | |
---|---|
Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe) |
Visor | |
---|---|
Tipo | 15.6″ |
Resolução | 1920 x 1200 (Full HD Plus) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Ecrã panorâmico | Sim |
Densidade de Pixels (ppi) | 145 |
Brilho da imagem | 500 cd/m² |
Gama de Cores | 100% sRGB |
Recursos | Anti-ofuscamento,ecrã Infinity Edge,Amplo Ângulo de Visão,±85° horizontal viewing angle,ângulo de visualização vertical de ±85°,taxa de resposta de 35 ms,distância entre pixels de 0.18 mm,Tecnologia segura para os olhos |
Áudio &Vídeo | |
---|---|
Processador Gráfico | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Memória do vídeo | 4 GB GDDR6 SDRAM |
Câmara | Sim – 1280 x 720 (standard),576 x 360 (infravermelhos) |
Resolução | 0,9 Megapixels (padrão),0,2 Megapixels (infravermelhos) |
Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
Resoluções de Vídeo | 1280 x 720 |
Velocidade de fotogramas | 30 frames por segundo |
Recursos de Câmera | Windows Hello,câmara IR/RGB,78,5 graus |
Som | Altifalantes estéreo,microfone de série dupla |
Codec | Realtek ALC3281 |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição |
Entrada | |
---|---|
Tipo | Teclado,touchpad |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Comunicações | |
---|---|
Sem fios | Bluetooth 5.2,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador sem fios | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Recursos | Duplo stream (2×2) |
Bateria | |
---|---|
Tecnologia | 6 células Lithium Ion |
Capacidade | 86 Wh |
Adaptador AC | |
---|---|
Entrada | AC 100-240 V (50 – 60 Hz) |
Saída | 130 Watt,20 V,6.5 A |
Conexões &Expansão | |
---|---|
Interfaces | USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB4 Gen 3×2 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery) Conector combo de auricular/microfone |
Leitor de Cartão de Memória | Sim (Cartão SD,Cartão SDHC,Cartão SDXC) |
Software | |
---|---|
Software incluído | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office),McAfee Small Business Security (30 dias de teste) |
Diversos | |
---|---|
Cor | Prata |
Opções Integradas | Sensor de luz ambiente |
Segurança | Leitor de impressões digitais |
Características | ExpressCharge |
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Noble Wedge |
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C |
Tipo de preço | Build To Plan (BTP) |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (LxPxA) | 34.44 cm x 23.014 cm x 1.854 cm |
Peso | 1.92 kg |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviços Incluídos | 1 ano de Dell ProSupport |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.