Descrição
Sistema operacional | Windows 11 Pro – Inglês / Francês / Espanhol / Português / Italiano |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i7 12ª Geração 1250U |
Velocidade Turbo Máxima | 4.7 GHz |
Número de Núcleos | 10-core |
Cache | 12 MB |
Tecnologia de Plataforma | Intel Evo |
Características | Intel Smart Cache |
Memória | |
---|---|
RAM | 16 GB (memória fornecida é integrada) |
Tecnologia | LPDDR5 SDRAM |
Velocidade | 5200 MHz |
Velocidade Nominal | 5200 MHz |
Armazenamento | |
---|---|
Armazenamento Principal | 512 GB SSD soldado PCIe 4.0 x2 – NVM Express (NVMe) |
Visor | |
---|---|
Tipo | 13.4″ |
Tecnologia de Luz Posterior de LCD | Luz posterior LED |
Ecrã de toque | Sim |
Resolução | 3840 x 2400 (UHD+) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Ecrã panorâmico | Sim |
Densidade de Pixels (ppi) | 338.67 |
Relação de aspecto da imagem | 16:10 |
Brilho da imagem | 500 cd/m² |
Gama de Cores | 90% DCI-P3 |
Recursos | Anti-reflector,ecrã Infinity Edge,Amplo Ângulo de Visão,taxa de resposta de 35 ms,ângulo de visualização horizontal de ±89°,ângulo de visualização vertical de ±89°,tecnologia de Luz Azul Baixa,Tecnologia segura para os olhos,distância entre pixels de 0.075 mm |
Áudio &Vídeo | |
---|---|
Processador Gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Câmara | Sim – 1280 x 720 (standard),640 x 400 (infravermelhos) |
Resolução | 0,92 Megapixels (padrão),0,25 Megapixels (infravermelhos) |
Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
Resoluções de Vídeo | 1280 x 720,640 x 400 |
Velocidade de fotogramas | 30 frames por segundo |
Recursos de Câmera | Windows Hello,câmara IR/RGB,75,8 graus |
Som | Altifalantes estéreo,microfone de série dupla |
Codec | Realtek ALC1319D |
Entrada | |
---|---|
Tipo | Teclado,touchpad |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Comunicações | |
---|---|
Sem fios | Bluetooth 5.2,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador sem fios | Killer Wi-Fi 6E AX1675 |
Recursos | Duplo stream (2×2) |
Bateria | |
---|---|
Tecnologia | 3 células Lithium Ion |
Capacidade | 51 Wh |
Adaptador AC | |
---|---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Saída | 45 Watt,5 / 9 / 15 / 20 V |
Conexões &Expansão | |
---|---|
Interfaces | 2 x USB4 Gen 3 (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 2.0 Alt Mode) (Power Delivery) |
Software | |
---|---|
Software incluído | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office),McAfee Small Business Security (30 dias de teste) |
Diversos | |
---|---|
Cor | Prata |
Material de Bolsa | Alumínio |
Opções Integradas | Sensor de luz ambiente |
Segurança | Leitor de impressões digitais |
Características | ExpressCharge |
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C,adaptador USB-C para USB 3.0,adaptador USB-C para auriculares 3,5mm |
Tipo de preço | Build To Plan (BTP) |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (LxPxA) | 29.54 cm x 19.94 cm x 1.399 cm |
Peso | 1.17 kg |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviços Incluídos | 1 ano de Dell ProSupport |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.