Descrição
Computador portátil de 15,6 polegadas com uma borda estreita com 2 lados, bateria ExpressCharge™ e processadores Intel® Core™ 11.ª Geração.
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 65 °C |
Humidade de não funcionamento | 0 – 95% |
Altitude operacional | 0 – 3048 m |
Altitude não operacional | 0 – 10668 m |
Peso do produto | 1,98 kg |
Número de células de bateria | 3 |
Voltagem da bateria | 11,4 V |
Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Fabricante do processador | Intel |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Capacidade de bateria | 42 Wh |
Modelo de processador | i5-1135G7 |
Luminosidade | 220 cd/m² |
Rácio de contraste (típico) | 400:1 |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Família de processador | Intel Core i5-11xxx |
Número de cores de processador | 4 |
Largura | 364 mm |
Tipo de antena | 1×1 |
Tipo de produto | Computador portátil |
Microfone incorporado | Sim |
Bluetooth | Sim |
Voltagem de saída do adaptador AC | 19.5 V |
Ethernet LAN | Sim |
Memória interna máxima | 16 GB |
Cabos | AC |
Ecrã táctil | Não |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Software de teste | McAfee 30 days trial,Microsoft Office |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Densidade de píxeis | 141 ppi |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de HD | Full HD |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Placa gráfica on-board | Sim |
Corrente de saída do adaptador AC | 2,31 A |
Potência do altifalante | 2 W |
Armazenamento | SSD |
LED backlight | Sim |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 0,92 MP |
Altura (frente) | 1,8 cm |
Altura (trás) | 1,99 cm |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Cache do processador | 8 MB |
Choque operacional | 140 G |
Choque não operacional | 160 G |
Vibração operacional | 0,66 G |
Vibração não operacional | 1,3 G |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Frequência turbo (max) do processador | 4,2 GHz |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express |
Teclado numérico | Sim |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Gama de cores | 45% |
Peso da bateria | 200 g |
Câmara frontal | Sim |
Número de SSDs instalados | 1 |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Velocidade de captura de vídeo | 30 fps |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Forma | Concha |
Tipo de painel | WVA |
Linguagem do sistema operativo | Multiligue |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Conexão rede móvel | Não |
Chip de áudio | Realtek ALC3204 |
Placa gráfica discreta | Não |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Modelo de controlador WLAN | Dell Wireless 1810 |
Tipo de porta de carregamento | Tomada de entrada DC |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Cor do produto | Preto |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Temperatura de funcionamento | 0 – 40 °C |
Gama de humidade relativa de operação | 10 – 90% |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD,SDHC,SDXC |
Tipo de unidades óptica | Não |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Velocidade do clock de memória | 2666 MHz |
Profundidade | 249 mm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Fabricante do controlador WLAN | DELL |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.