Descrição
Computador pessoal | |
Serviços Incluídos | 3 Anos de Básico no Local |
Factor de forma do produto | All-in-one – com suporte de altura ajustável |
Segurança Embutida | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Cor | Preto |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 12ª Geração 12500 |
Velocidade do relógio | 3 GHz |
Velocidade Turbo Máxima | 4.6 GHz |
Número de Núcleos | 6 núcleos |
Qtd CPU | 1 |
Qtd máx. CPU | 1 |
Principais Recursos do Processador | Intel Turbo Boost Technology 2,Intel Smart Cache |
Tipo de conjunto de circuito integrado | Intel Q670 |
Memória cache | |
---|---|
Tamanho Instalado | 18 MB |
Cache por procesador | 18 MB |
RAM | |
---|---|
Memória instalada | 8 GB / 64 GB (máx.) |
Tecnologia | DDR4 SDRAM |
Velocidade de Memória Efectiva | 3200 MHz |
Velocidade de memória avaliada | 3200 MHz |
Factor de forma | SO DIMM 260-pinos |
Slots | 2 (Total) / 1 (vazio) |
Recursos de Configuração | 1 x 8 GB |
Disco Rígido | |
---|---|
Tipo | SSD – M.2 2230 |
Capacidade | 1 x 256 GB |
Tipo de interface | PCI Express |
Recursos | NVM Express (NVMe),Class 35 |
Controlador de capacidade | |
---|---|
Tipo | 1 x SATA |
Armazenamento óptico | |
---|---|
Tipo | Sem drive óptica |
Leitor de Cartões | |
---|---|
Tipo | Leitor de cartão |
Cartões de Memória Flash Suportados | Cartão de Memória SD,Cartão de Memória SDHC,Cartão de Memória SDXC |
Monitor | |
---|---|
Tipo de monitor | LED |
Dimensão diagonal | 23.81″ |
Resolução Nativa | 1920 x 1080 (Full HD) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Tela Completa | Sim |
Densidade de Pixels (ppi) | 92 |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Gama de Cores | 99% sRGB |
Ponto de Pixel | 0.2745 mm |
Tempo de resposta | 25 ms |
Brilho da imagem | 250 cd/m² |
Taxa de contraste da imagem | 1000:1 |
Características do monitor | Anti-ofuscamento,Hard Coating (3H),3 faces sem moldura,25% névoa |
Controlador de placa gráfica | |
---|---|
Processador Gráfico | Intel UHD Graphics 770 |
Interfaces de Vídeo | HDMI,DisplayPort |
Saída de áudio | |
---|---|
Modo de saída de som | Estéreo |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição,Wave MAXXAudio Pro |
Altifalantes incluídos | 2 x canal direito/esquerdo |
Câmara | |
---|---|
Câmara | Sim |
Resolução (MP) | 2.07 Megapixel |
Resolução | 1920 x 1080 |
Características | Sensor CMOS,30 frames por segundo,câmara RGB,77,4 graus |
Dispositivo de entrada | |
---|---|
Tipo | Rato (apenas em mercados selecionados),teclado (apenas em mercados selecionados) |
Teclado | |
---|---|
Nome de teclado | Dell KM5221W Pro Wireless Keyboard and Mouse Combo |
Conectividade | Sem fios |
Rato | |
---|---|
Conectividade | Sem fios |
Rede | |
---|---|
Controlador de Ethernet | Intel I219-LM |
LAN sem fios Suportado | Sim |
NIC sem fio | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Protocolo de Ligação de Dados | Ethernet,Fast Ethernet,Gigabit Ethernet,IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,Bluetooth 5.2,IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Padrões de Conformidade | IEEE 802.11b,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,Bluetooth 5.2 |
Expansão / conectividade | |
---|---|
Unidades | 1 (total) / 1 (livres) x interno 2.5″ |
Slots | 2 (total) / 1 (livres) x M.2 Card – 2230/2280 1 (total) / 0 (livres) x M.2 Card – 2230 |
Interfaces | 2 x USB 3.2 Gen 1 (suporta SmartPower On) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x entrada HDMI 1 x auscultadores/microfone 1 x DisplayPort 1 x saída HDMI 1 x saída de linha de áudio |
Diversos | |
---|---|
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Kensington |
Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
Potência | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Suprimento de potência |
Voltagem necessária | AC 90-264 V (50/60 Hz) |
Potência fornecida | 160 Watt |
Certificação 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Sistema operacional / Software | |
---|---|
SO fornecido | Windows 10 Pro + Licença Windows 11 Pro – Inglês / Francês / Espanhol / Português / Italiano |
Software | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office) |
Padrões Ambientais | |
---|---|
Certificado TCO | TCO Certified All-in-One PCs 9 |
Dimensões e peso | |
---|---|
Largura | 54.02 cm |
Profundidade | 5.26 cm |
Altura | 34.4 cm |
Peso | 6.05 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.