Descrição
Sistema operacional | Windows 10 Pro + Licença Windows 11 Pro |
Processador / Chipset | |
---|---|
CPU | Intel Core i5 12ª Geração 1235U |
Velocidade Turbo Máxima | 4.4 GHz |
Número de Núcleos | 10-core |
Cache | 12 MB |
Características | Intel Smart Cache,Intel Deep Learning Boost (DL Boost) |
Memória | |
---|---|
RAM | 16 GB (memória fornecida é integrada) |
Tecnologia | DDR4 SDRAM |
Velocidade | 3200 MHz |
Velocidade Nominal | 3200 MHz |
Armazenamento | |
---|---|
Armazenamento Principal | 512 GB SSD M.2 2230 PCIe – NVM Express (NVMe),Class 35 |
Visor | |
---|---|
Tipo | 14″ |
Resolução | 1920 x 1080 (Full HD) |
Taxa V-Sync em resolução máxima | 60 Hz |
Ecrã panorâmico | Sim |
Densidade de Pixels (ppi) | 157 |
Relação de aspecto da imagem | 16:9 |
Brilho da imagem | 250 cd/m² |
Gama de Cores | 45% NTSC |
Recursos | Anti-ofuscamento,Amplo Ângulo de Visão,±85° horizontal viewing angle,ângulo de visualização vertical de ±85°,taxa de resposta de 35 ms,distância entre pixels de 0.161 mm |
Áudio &Vídeo | |
---|---|
Processador Gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Câmara | Sim |
Tipo de Sensor de Imagem | CMOS |
Velocidade de fotogramas | 30 frames por segundo |
Recursos de Câmera | Obturador de privacidade,câmara RGB,Temporal Noise Reduction |
Som | Altifalantes estéreo,microfone de série dupla |
Codec | Realtek ALC3281-CG |
Padrões de Conformidade | Áudio de Alta Definição |
Entrada | |
---|---|
Tipo | Teclado,touchpad |
Luz Traseira do Teclado | Sim |
Comunicações | |
---|---|
Sem fios | Bluetooth 5.2,802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
Controlador sem fios | Intel Wi-Fi 6E AX 211 |
Recursos | Duplo stream (2×2) |
Bateria | |
---|---|
Tecnologia | 4 células Lithium Ion |
Capacidade | 58 Wh |
Adaptador AC | |
---|---|
Entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Saída | 60 Watt,5 / 9 / 15 / 20 V |
Conexões &Expansão | |
---|---|
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) 2 x USB-C (supports Thunderbolt 4,DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) HDMI Conector combo de auricular/microfone |
Software | |
---|---|
Software incluído | Microsoft Office (30 dias de teste,sem licença do office) |
Diversos | |
---|---|
Cor | Preto |
Material de Bolsa | Fibra de carbono |
Opções Integradas | Acelerómetro,sensor de luz ambiente,sensor de proximidade,compasso digital,sensor de giroscópio,sensor de hall |
Segurança | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip,leitor de impressões digitais |
Características | ExpressCharge |
Protecção contra Roubo/Intrusão | Ranhura com fecho de segurança (cadeado vendido separadamente) |
Tipo de Encaixe de Segurança | Ranhura de segurança Noble Wedge |
Acessórios incluidos | Adaptador de potência USB-C |
Padrões de Conformidade | FIPS 140-2 |
Tipo de preço | Build To Plan (BTP) |
Dimensões e peso | |
---|---|
Dimensões (LxPxA) | 32.135 cm x 20.869 cm x 1.888 cm |
Peso | 1.22 kg |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviços Incluídos | 3 Anos de Básico no Loc |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.