Descrição
As motherboards ASUS Z690 apresentam um software e firmware exclusivos que potenciam a aprendizagem da máquina e da Inteligência Artificial (IA) para enriquecer a experiência do utilizador. Em algumas motherboards, a mais recente ASUS IA abrange quatro pilares de desempenho: overclocking, cooling, networking e onboard audio. Em particular, o IA Overclocking define perfis para o CPU e sistema de arrefecimento a fim de prever a melhor configuração capaz de levar o sistema ao seu limite.
PCIE 5.0
As motherboards ASUS Z690 estão equipadas com até dois slots PCIe 5.0. Os modelos selecionados apresentam até um slot PCIe 5.0 M.2 onboard ou uma placa ROG Hyper M.2 integrada, o que o coloca na liderança na tecnologia de GPU e dispositivos de armazenamento.
THUNDERBOLT™ 4 USB TYPE-C®
Cada porta Thunderbolt 4 permite até 40 Gbps de largura de banda bidireccional para os mais recentes dispositivos e discos de alta velocidade. O Thunderbolt 4 também suporta até dois monitores 4K externos e amplia a largura de banda PCIe® para até 32 Gbps.
Modelo | Z690 FORMULA |
---|---|
CPU Suportado | Suporta processadores Intel® Core™ de 12ª geração, Pentium® Gold e Processadores Celeron® para socket LGA 1700 |
Chipset | Intel Z690 |
Memória | 4 x DIMM, Máximo 128GB DDR5 6400+(O.C) / 6200(O.C) / 6000(O.C) / 5800(O.C) / 5600(O.C) / 5400(O.C) / 5200(O.C) / 5000(O.C) / 4800 non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP) |
Slots de Expansão | Intel® Core™ de 12ª geração 2 x PCIe 5.0 x16 slot (suporta modo x16 ou x8/x8) Intel Z690 Chipset 1 x PCIe 4.0 x16 slot (suporta modo x4 ou x4/x4) |
Armazenamento | Suporta 5 x M.2 slots e 6 x SATA 6GB/s ports Intel® Core™ de 12ª geração 1 x M.2 Socket 1 slot (M key), tipo 2242/2260/2280/22110 (suporta modo PCIe 4.0 x4) 1 x Hyper M.2 Socket 1 slot (M key) via ROG Hyper M.2 card, tipo 2242/2260/2280/22110 (suporta modo PCIe 5.0 x4) Chipset Intel® Z690 1 x M.2 Socket 2 slot (M Key), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIE 3.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 slot (M Key), tipo 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 4.0 x4 & SATA) 1 x Hyper M.2 Socket 1 slot (M Key) via ROG Hyper M.2 card, tipo 2242/2260/2280/22110 (suporta modo PCIe 4.0 x4) 1 x Hyper M.2 Socket 2 slot (M Key) via ROG Hyper M.2 card, type 2242/2260/2280/22110 (suporta modo PCIe 4.0 x4) 6 x SATA 6Gb/s port(s) Suporta NVMe Raid 0/1/5 e SATA Raid 0/1/5/10 |
LAN | 1 x Marvell® 10Gb Ethernet, ASUS LANGuard |
Audio | ROG SupremeFX 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC ALC4082 |
Portas USB | Portas USB traseiras ( Total 12 ) 2 x Thunderbolt™ 4 port(s) (2 x USB Type-C®) 7 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 3 x USB 2.0 Gen 2 port(s) (3 x Type-A) Portas USB frontais ( Total 9 ) 1 x USB 3.2 Gen 2×2 connector (supports USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 headers suporta adicional 4 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 headers suporta adicional 4 USB 2.0 ports |
Portas Traseiras | 2 x Thunderbolt™ 4 USB Type-C® port(s) 7 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (6 x Type-A + 1 x USB Type-C®) 3 x USB 2.0 port(s) (3 x Type-A) 1 x HDMI® port 1 x Wi-Fi Module 1 x Marvell® AQtion 10Gb Ethernet port 5 x Gold-plated audio jacks 1 x Optical S/PDIF out port 1 x BIOS FlashBack™ button 1 x Clear CMOS button |
Portas Internas | 1 x 4-pin Chassis Fan header(s) 1 x 4-pin CPU Fan header(s) 1 x 4-pin CPU OPT Fan header(s) 1 x 4-pin AIO Pump header(s) 4 x 4-pin Chassis Fan header(s) 1 x W_PUMP+ header(s) 1 x 2-pin Water In header 1 x 2-pin Water Out header 1 x 3-pin Water Flow header 1 x 24-pin Main Power connector 2 x 8-pin +12V Power connector 1 x 6-pin PCIe Graphics Card connector 3 x M.2 slots (Key M) 6 x SATA 6Gb/s ports 1 x USB 3.2 Gen 2×2 connector (supports USB Type-C®) 2 x USB 3.2 Gen 1 header(s) support(s) additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports 2 x USB 2.0 header(s) support(s) additional 4 USB 2.0 ports 3 x Addressable Gen 2 header(s) 1 x AURA RGB header(s) 1 x FlexKey button 1 x 12-1 pin Front Panel Audio header (AAFP) 1 x ReTry button 1 x SPI TPM header (14-1pin) 1 x Start button 1 x 10-1 pin System Panel header 1 x Thermal Sensor header |
Form Factor | ATX |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.