Descrição
Capacidade de energia de saída (VA) | 650 VA |
---|---|
Potência de saída | 400W |
Índice de aumento de energia | 320J |
Tecnologia da bateria | Chumbo-ácido selado (VRLA) |
Tempo de carga | 8h |
Tempo de backup (meia carga) | 11,4 min |
Tempo de backup (meia máxima)) | 2,4 min |
Cartucho de bateria para substituição | RBC17 |
Cor da caixa | Bege |
Alarmes audíveis | Y |
Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -15 – 45 °C |
Gama de humidade relativa | 5 – 95% |
Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
Peso do produto | 6,03 kg |
Peso incl. Embalagem | 7,31 kg |
Conectividade de série | DB-9 RS-232, USB |
Ligações de saída | 1 x IEC 320 C13 3 x IEC 320 C13 |
Tipo de ligação de entrada | IEC-320 C14 |
Dimensões do produto (LxPxA) | 91 x 284 x 165 mm |
Voltagem de saída nominal | 230V |
Voltagem de entrada nominal | 230V |
Tamanho da embalagem | 185 x 415 x 494 mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.