Descrição
Classe de Energia | Classe A+ |
Consumo de Energia por Ano | 32 kWh |
Consumo de Energia (modo ligado) | 22 W |
Dimensão diagonal | 27″ |
Tamanho visualizável | 27″ |
Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-para-cinzento) |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
Tipo de Bisel | Frente plana |
Recursos | MagicBright,72% (CIE 1976) da gama de cores,modo de jogo,Mega Dynamic Contrast Ratio,tecnologia Flicker Free,Image Size,Eco Saving Plus,Eye Saver Mode |
Cor | Cinzento/azul escuro |
Dimensões (LxPxA) | 61.17 cm x 25.05 cm x 46.3 cm – com apoio |
Peso | 4.5 kg |
Conectividade | |
---|---|
Interfaces | VGA HDMI |
Mecânico | |
---|---|
Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
Ângulo de inclinação | -2/+22 |
Interface de Montagem VESA | 75 x 75 mm |
Diversos | |
---|---|
Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
Potência | |
---|---|
Voltagem necessária | AC 120/230 V |
Consumo de potência em modo operacional | 25 Watt |
Repouso de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
Dimensões e peso | |
---|---|
Detalhes de peso e dimensões | Com apoio – largura:61.17 cm – profundidade:25.05 cm – altura:46.3 cm – Peso:4.5 kg Sem apoio – largura:61.17 cm – profundidade:5.13 cm – altura:35.99 cm – Peso:3.5 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Largura da remessa | 71.5 cm |
Profundidade da remessa | 19 cm |
Altura da remessa | 45.5 cm |
Peso de remessa | 6 kg |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.