Descrição
Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT | |
Classe de Energia | Classe E |
Dimensão diagonal | 27″ |
Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
Tipo de Painel | VA |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA:60 Hz,HDMI:75 Hz) |
Ponto de Pixel | 0.3108 mm |
Píxel por Polegada | 81 |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 3000:1 |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 72% sRGB (CIE 1931),84% sRGB (CIE 1976) |
Tempo de resposta | 8 ms (cinza a cinza normal);5 ms (cinza a cinza rápido);4 ms (cinza a cinza extremo) |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento,3H Hard Coating |
Tecnologia de Luz Posterior | Luz posterior LED |
Recursos | Tecnologia Flicker Free,Dell ComfortView,tecnologia de Luz Azul Baixa |
Dimensões (LxPxA) | 62.33 cm x 19.987 cm x 45.921 cm – com apoio |
Conectividade | |
---|---|
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) VGA |
Mecânico | |
---|---|
Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
Ângulo de inclinação | -5/+21 |
Interface de Montagem VESA | 100 x 100 mm |
Diversos | |
---|---|
Características | Suporta interface VESA |
Cabos incluídos | 1 x cabo HDMI |
Padrões de Conformidade | TUV,HDCP 1.4 |
Potência | |
---|---|
Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de Energia (modo ligado) | 20 W |
Consumo de Energia SDR (Em modo) | 20 kWh/1000h |
Consumo Energético (Máx.) | 24 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
Software / Requisitos do sistema | |
---|---|
Software Incluído | Dell Display Manager |
Dimensões e peso | |
---|---|
Detalhes de peso e dimensões | Com apoio – largura:62.33 cm – profundidade:19.987 cm – altura:45.921 cm Sem apoio – largura:62.33 cm – profundidade:5.556 cm – altura:36.961 cm |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Peso de remessa | 6.37 kg |
Padrões Ambientais | |
---|---|
Certificado TCO | TCO Certified Displays 8 |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviços Embalados | 3 anos de serviço Advanced Exchange |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.