Descrição
Monitor LCD com luz posterior LED / matriz activa TFT | |
Classe de Energia | Classe F |
Dimensão diagonal | 27″ |
Tamanho visualizável | 26.96″ |
Dispositivos Integrados | Núcleo USB-C |
Fornecimento de Energia USB | 90 Watt |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 60 Hz |
Ponto de Pixel | 0.2331 mm |
Píxel por Polegada | 109 |
Brilho | 350 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 / 1000:1 (dinâmico) |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 99% sRGB |
Tempo de resposta | 8 ms (normal);5 ms (rápido) |
Ângulo de Visualização Horizontal | 178 |
Ângulo de Visualização Vertical | 178 |
Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
Tecnologia de Luz Posterior | Retroiluminação de bordo WLED |
Recursos | Sem mercúrio,vidro sem arsénico,3 faces sem moldura,Dell ComfortView Plus |
Dimensões (LxPxA) | 61.16 cm x 19.01 cm x 53.52 cm – com apoio |
Peso | 7.34 kg |
Conectividade | |
---|---|
Interfaces | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1,4 Modo Alt com fornecimento de energia (potência até 90W) 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream Saída DisplayPort (HDCP 1.4,MST) LAN (RJ-45) |
Mecânico | |
---|---|
Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
Ângulo de inclinação | -5/+21 |
Ângulo Rotativo | 90 |
Ajuste de Altura | 150 mm |
Interface de Montagem VESA | 100 mm |
Diversos | |
---|---|
Características | Slot de fecho de segurança (fecho de cabo vendido separadamente),suporta interface VESA |
Acessórios incluidos | Braçadeira de cabo |
Cabos incluídos | 1 x cabo DisplayPort – DisplayPort para DisplayPort – 1.8 m 1 x cabo USB-C 3.2 Gen 2 – 1 m 1 x cabo USB-C 3.2 Gen 1 – USB Tipo C para A – 1.8 m |
Padrões de Conformidade | RoHS,NFPA 99,sem BFR,PVC-free |
Compatível com TAA | Sim |
Potência | |
---|---|
Voltagem de entrada | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Consumo de Energia SDR (Em modo) | 26 kWh/1000h |
Consumo Energético (Máx.) | 175 Watt |
Stand by de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
Repouso de Consumo de Energia | 0.3 Watt |
Consumo Energético (Modo Desactivado) | 0.3 Watt |
Interruptor Activado / Desactivado | Sim |
Dimensões e peso | |
---|---|
Detalhes de peso e dimensões | Com apoio – largura:61.16 cm – profundidade:19.01 cm – altura:53.52 cm – Peso:7.34 kg Sem apoio – Peso:5.07 kg |
Dimensões e peso (transporte) | |
---|---|
Peso de remessa | 9.78 kg |
Padrões Ambientais | |
---|---|
Certificado ENERGY STAR | Sim |
Garantia do fabricante | |
---|---|
Serviços Embalados | 3 years Advanced Exchange Basic Warranty |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.