Descrição
AOC 27B2H – monitor LED – Full HD (1080p) – 27″ | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 27″ |
Classe de Energia | Classe E |
Consumo de Energia (modo ligado) | 21.3 W |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Ponto de Pixel | 0.3114 mm |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dinâmico) |
Tempo de resposta | 7 ms (cinzento-a-cinzento) |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 101% sRGB,74% Adobe RGB |
Conectores de Entrada | HDMI,VGA |
Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
Revestimento de Ecrã | 3H Hard Coating |
Voltagem | AC 120/240 V (50/60 Hz) |
Cor | Preto |
Dimensões (LxPxA) – com apoio | 54.01 cm x 18.68 cm x 41.98 cm |
Peso | 2.7 kg |
Padrões de conformidade | TUV GS,FCC,RoHS,Sem Chumbo,REACH,EAC,sem mercúrio |
Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.