Descrição
O AOC 27B2H está equipado com um painel IPS Full HD de 27″ com cores realistas. As conexões VGA e HDMI oferecem flexibilidade nos dispositivos de origem. O 27B2H é um bom concorrente para configurações de vários monitores graças ao suporte de montagem VESA, design 3-side borderless e ângulos de visão amplos, além de estar equipado com as tecnologias LowBlue e FlickerFree.
FRAMELESS
Além de parecerem modernos e atraentes, os designs sem moldura permitem configurações perfeitas para vários monitores. O seu cursor / janelas não se perderão mais no escuro das bordas dos painéis, quando muitos monitores forem colocados lado a lado.
PAINEL IPS
Não importa se você está a visualizar fotos, vídeos, um layout de revista no InDesign ou a jogar o seu jogo favorito – queremos que o seu conteúdo seja excelente de qualquer ângulo. É por isso que este monitor vem com um painel IPS avançado, que produz cores brilhantes e oferece amplos ângulos de visão.
LOWBLUE LIGHT
O AOC Lowblue Light protege você contra a luz azul nociva que, durante longas sessões, demonstrou causar cansaço visual, dores de cabeça e distúrbios do sono.
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27″) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Tipo de HD | Full HD |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Tipo de painel | IPS |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Ecrã táctil | Não |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 7 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Espaçamento de píxeis | 0,3114 x 0,3114 mm |
Extensão de frequência horizontal | 30 – 83 kHz |
Extensão da frequência vertical | 50 – 76 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 – 83 kHz |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,58 cm |
Dureza da superfície | 3H |
Profundidade de cor | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Cobertura Adobe RGB | 74% |
Compatibilidade 3D | Não |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Carregamento rápido | Não |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Não |
Câmera embutida | Não |
Microfone incorporado | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Casa |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Não |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificação | True |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Entrada de áudio | Não |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Porta DC-in | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Não |
Pivot | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 – 21,5° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Idiomas do OSD | Chinês simplificado, Chinês tradicional, Croata, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de línguas OSD | 16 |
Ajuste de inclinação | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia (típico) | 22 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Transformador externo | Sim |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, HDMI |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 182,9 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 456,4 mm |
Peso (com suporte) | 3,6 kg |
Comprimento (sem base) | 612,1 mm |
Largura (sem base) | 37,6 mm |
Altura (sem base) | 361,4 mm |
Peso (sem base) | 2,18 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 614 mm |
Profundidade da embalagem | 131 mm |
Altura da embalagem | 492 mm |
Peso da embalagem | 5,5 kg |
Comprimento do cabo VGA | 1,5 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |