Descrição
iiyama ProLite XUB2294HSU-W1 – monitor LED – Full HD (1080p) – 22″ | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 22″ |
Classe de Energia | Classe E |
Consumo de Energia por Ano | 23 kWh |
Consumo de Energia (modo ligado) | 16.5 W |
Características | Hub USB 2.0 |
Tipo de Painel | VA |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
Ponto de Pixel | 0.248 mm |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 3000:1 / 80000000:1 (dinâmico) |
Tempo de resposta | 4 ms |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 72% NTSC,99% sRGB |
Conectores de Entrada | HDMI,VGA,DisplayPort |
Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
Revestimento de Ecrã | Mate |
Voltagem | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Cor | Branco mate |
Dimensões (LxPxA) | 48.85 cm x 21 cm x 35.2 cm |
Peso | 4.7 kg |
Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 8,Qualificado para ENERGY STAR |
Padrões de conformidade | TUV GS,DDC-2B,PSE Mark,REACH,VCCI Class B,CU,REACH SvHC |
Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.