Descrição
- Monitor LED
- 22″ (21.5″ visível)
- 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz
- IPS
- 250 cd/m²
- 1000:1
- 5 ms
- HDMI, VGA, DisplayPort
- com 3 anos de serviço Advanced Exchange
Dell P2222H – monitor LED – Full HD (1080p) – 22″ | |
Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 22″ |
Classe de Energia | Classe D |
Consumo de Energia (modo ligado) | 11.8 W |
Características | USB 3.2 Gen 1 núcleo |
Tipo de Painel | IPS |
Relação de Aspecto | 16:9 |
Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz |
Ponto de Pixel | 0.248 mm |
Brilho | 250 cd/m² |
Relação de Contraste | 1000:1 |
Tempo de resposta | 8 ms (cinza-a-cinza normal);5 ms ( cinza-a-cinza rápido) |
Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
Gama de Cores | 99% sRGB |
Conectores de Entrada | HDMI,VGA,DisplayPort |
Ajustes da Posição do Visor | Altura,pivô (rotação),plataforma giratória,inclinação |
Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento |
Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Dimensões (LxPxA) – com apoio | 48.726 cm x 17.957 cm x 48.199 cm |
Peso | 4.83 kg |
Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Qualificado para ENERGY STAR |
Padrões de conformidade | RoHS,NFPA 99,DisplayPort 1.2,sem BFR,HDCP 1.4,PVC-free |
Serviços Embalados | 3 anos de serviço Advanced Exchange |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.